
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | CRL - 955 | 9772 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | CRL - 954 | 3721 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | CRL - 953 | 6959 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 952 | 0326 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | CRL - 951 | 2178 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | CRL - 950 | 4696 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | CRL - 949 | 7795 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | CRL - 948 | 8658 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | CRL - 947 | 7005 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | CRL - 946 | 4105 |
